Loading
Compare AI models by quality, cost, speed, and context window. Pick the right model for your workload in minutes.
Simplified AI model benchmark dashboard that bridges the gap between raw benchmark data and practical model selection. Filter by task, tier, and sort by the metrics that matter.
| # | Model | Tier | Quality | Price (In/Out) | Speed | Context | Value Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5 Anthropic | Frontier | 60 | $10.00 / $50.00 | 71 tok/s | 1.0M | 1 |
| 2 | GPT-5.6 Terra OpenAI | Premium | 57 | $2.50 / $15.00 | 75 tok/s | 1.1M | 3 |
| 3 | Claude Opus 4.8 Anthropic | Frontier | 56 | $5.00 / $25.00 | 30 tok/s | 1.0M | 2 |
| 4 | GPT-5.6 Sol OpenAI | Frontier | 55 | $5.00 / $30.00 | 85 tok/s | 1.1M | 2 |
| 5 | GPT-5.5 OpenAI | Premium | 55 | $5.00 / $30.00 | 80 tok/s | 1.1M | 2 |
| 6 | Claude Opus 4.7 Anthropic | Premium | 54 | $5.00 / $25.00 | 48 tok/s | 1.0M | 2 |
| 7 | Claude Sonnet 5 Anthropic | Premium | 53 | $2.00 / $10.00 | 78 tok/s | 1.0M | 4 |
| 8 | GPT-5.4 OpenAI | Mid-Range | 51 | $2.50 / $15.00 | 116 tok/s | 1.1M | 3 |
| 9 | GPT-5.6 Luna OpenAI | Mid-Range | 50 | $1.00 / $6.00 | 150 tok/s | 1.1M | 7 |
| 10 | Gemini 3.5 Flash Google | Budget | 50 | $1.50 / $9.00 | 178 tok/s | 1.0M | 5 |
| 11 | Gemini 3.1 Pro Google | Frontier | 47 | $2.50 / $15.00 | 113 tok/s | 1.0M | 3 |
| 12 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | Mid-Range | 47 | $3.00 / $15.00 | 46 tok/s | 1.0M | 3 |
| 13 | Gemini 3 Flash Google | Budget | 46 | $0.07 / $0.30 | 160 tok/s | 1.0M | 123 |
| 14 | DeepSeek V4 Pro DeepSeek | Mid-Range | 44 | $0.43 / $0.87 | 71 tok/s | 128K | 34 |
| 15 | KAT-Coder-Pro V2 KwaiPilot | Mid-Range | 44 | $0.30 / $1.20 | 100 tok/s | 256K | 29 |
| 16 | MiniMax M3 MiniMax | Mid-Range | 44 | $0.30 / $1.20 | 93 tok/s | 205K | 29 |
| 17 | Gemini 3 Pro Google | Premium | 40 | $2.00 / $12.00 | 90 tok/s | 1.0M | 3 |
| 18 | DeepSeek V4 Flash DeepSeek | Budget | 40 | $0.14 / $0.28 | 118 tok/s | 128K | 95 |
| 19 | MiniMax M2.7 MiniMax | Mid-Range | 38 | $0.30 / $1.20 | 51 tok/s | 205K | 25 |
| 20 | GPT-4o Mini OpenAI | Budget | 38 | $0.15 / $0.60 | 180 tok/s | 128K | 51 |
| 21 | Grok 4 xAI | Premium | 37 | $3.00 / $15.00 | 66 tok/s | 2.0M | 2 |
| 22 | Claude Haiku 4.5 Anthropic | Budget | 37 | $1.00 / $5.00 | 95 tok/s | 200K | 6 |
| 23 | DeepSeek R1 (Free) DeepSeek | Free | 27 | Free / Free | 40 tok/s | 64K | 270 |
| 24 | Qwen 2.5 VL 72B (Free) Alibaba | Free | 15 | Free / Free | 50 tok/s | 128K | 150 |
| 25 | Llama 3.3 70B (Free) Meta | Free | 14 | Free / Free | 80 tok/s | 128K | 140 |
Free AI optimization and data conversion tools.