Loading
Compare AI models by quality, cost, speed, and context window. Pick the right model for your workload in minutes.
Simplified AI model benchmark dashboard that bridges the gap between raw benchmark data and practical model selection. Filter by task, tier, and sort by the metrics that matter.
| vs | # | Model | Tier | Quality | Price (In/Out) | Speed | Context | Value Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5.5 OpenAI | Frontier | 60 | $5.00 / $30.00 | 81 tok/s | 1.1M | 2 | |
| 2 | Claude Opus 4.7 Anthropic | Frontier | 57 | $5.00 / $25.00 | 27 tok/s | 1.0M | 2 | |
| 3 | Gemini 3.1 Pro Google | Frontier | 57 | $2.50 / $15.00 | 113 tok/s | 1.0M | 3 | |
| 4 | GPT-5.4 OpenAI | Premium | 57 | $2.50 / $15.00 | 61 tok/s | 1.1M | 3 | |
| 5 | GPT-5.3 OpenAI | Premium | 54 | $2.00 / $10.00 | 80 tok/s | 400K | 5 | |
| 6 | Grok 4 xAI | Premium | 53 | $3.00 / $15.00 | 75 tok/s | 2.0M | 3 | |
| 7 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | Premium | 52 | $3.00 / $15.00 | 50 tok/s | 1.0M | 3 | |
| 8 | Claude Sonnet 4.5 Anthropic | Premium | 48 | $3.00 / $15.00 | 70 tok/s | 1.0M | 3 | |
| 9 | MiniMax M2.1 MiniMax | Mid-Range | 48 | $0.28 / $1.20 | 110 tok/s | 1.0M | 32 | |
| 10 | Gemini 3 Pro Google | Premium | 46 | $2.00 / $12.00 | 90 tok/s | 1.0M | 3 | |
| 11 | Gemini 3 Flash Google | Budget | 46 | $0.07 / $0.30 | 160 tok/s | 1.0M | 123 | |
| 12 | Claude Sonnet 4.1 Anthropic | Mid-Range | 44 | $3.00 / $15.00 | 80 tok/s | 200K | 2 | |
| 13 | KAT-Coder-Pro V2 KwaiPilot | Mid-Range | 44 | $0.30 / $1.20 | 100 tok/s | 256K | 29 | |
| 14 | GPT-5 OpenAI | Mid-Range | 42 | $1.25 / $10.00 | 100 tok/s | 400K | 4 | |
| 15 | DeepSeek V3.2 DeepSeek | Mid-Range | 40 | $0.25 / $0.38 | 120 tok/s | 128K | 63 | |
| 16 | GPT-4o Mini OpenAI | Budget | 38 | $0.15 / $0.60 | 180 tok/s | 128K | 51 | |
| 17 | Claude Haiku 4.5 Anthropic | Budget | 37 | $1.00 / $5.00 | 95 tok/s | 200K | 6 | |
| 18 | DeepSeek R1 (Free) DeepSeek | Free | 27 | Free / Free | 40 tok/s | 64K | 270 | |
| 19 | Qwen 2.5 VL 72B (Free) Alibaba | Free | 15 | Free / Free | 50 tok/s | 128K | 150 | |
| 20 | Llama 3.3 70B (Free) Meta | Free | 14 | Free / Free | 80 tok/s | 128K | 140 |
Free AI optimization and data conversion tools.