Loading
Compare AI models by quality, cost, speed, and context window. Pick the right model for your workload in minutes.
Simplified AI model benchmark dashboard that bridges the gap between raw benchmark data and practical model selection. Filter by task, tier, and sort by the metrics that matter.
| vs | # | Model | Tier | Quality | Price (In/Out) | Speed | Context | Value Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 4.5 Anthropic | Frontier | 72 | $15.00 / $75.00 | 40 tok/s | 200K | 1 | |
| 2 | GPT-5.3 OpenAI | Frontier | 70 | $2.00 / $10.00 | 80 tok/s | 400K | 6 | |
| 3 | Grok 4 xAI | Premium | 68 | $3.00 / $15.00 | 60 tok/s | 2.0M | 4 | |
| 4 | Claude Sonnet 4.5 Anthropic | Premium | 67 | $3.00 / $15.00 | 70 tok/s | 1.0M | 4 | |
| 5 | Gemini 3 Pro Google | Premium | 65 | $2.00 / $12.00 | 90 tok/s | 1.0M | 5 | |
| 6 | GPT-5 OpenAI | Mid-Range | 60 | $1.25 / $10.00 | 100 tok/s | 400K | 5 | |
| 7 | Claude Sonnet 4.1 Anthropic | Mid-Range | 58 | $3.00 / $15.00 | 80 tok/s | 200K | 3 | |
| 8 | DeepSeek V3.2 DeepSeek | Mid-Range | 55 | $0.25 / $0.38 | 120 tok/s | 128K | 87 | |
| 9 | DeepSeek R1 (Free) DeepSeek | Free | 50 | Free / Free | 40 tok/s | 64K | 500 | |
| 10 | MiniMax M2.1 MiniMax | Mid-Range | 48 | $0.28 / $1.20 | 110 tok/s | 1.0M | 32 | |
| 11 | Gemini 3 Flash Google | Budget | 42 | $0.07 / $0.30 | 200 tok/s | 1.0M | 112 | |
| 12 | Claude Haiku 4.5 Anthropic | Budget | 40 | $1.00 / $5.00 | 150 tok/s | 200K | 7 | |
| 13 | GPT-4o Mini OpenAI | Budget | 38 | $0.15 / $0.60 | 180 tok/s | 128K | 51 | |
| 14 | Llama 3.3 70B (Free) Meta | Free | 35 | Free / Free | 60 tok/s | 128K | 350 | |
| 15 | Qwen 2.5 VL 72B (Free) Alibaba | Free | 33 | Free / Free | 50 tok/s | 128K | 330 |
Free AI optimization and data conversion tools.